Stav |
Název |
Počet nabídek |
Vítězný uchazeč (IČO) |
Vítězná nabídková cena vč. DPH |
Datum ukončení |
Poznámka |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukončení | Oprava povrchu silnice II/210 Stará | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 3 816 524 | 26.04.2012 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/214 Svatý Kříž | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 2 438 182 | 25.04.2012 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/214 Cheb - Zlatý Vrch | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 3 757 699 | 25.04.2012 | |
ukončení | "Odvlhčení objektu dětského domova Mariánské Lázně, Palackého 101/191-etapa II" | 3 | Smutný - stavitelství s.r.o. | 25224719 | 905 705 | 20.04.2012 | |
ukončení | II/220 Okružní křižovatka ul. Závodu Míru, Stará Role | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 5 808 172 | 19.04.2012 | |
ukončení | Oprava opěrné zdi na silnici II/209 Božičany | 0 | VIDEST s.r.o., Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05 | 27995771 | 515 427 | 19.04.2012 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici II/220 Mezirolí - křiž. s III/2204 | 0 | BITUNOVA spol. s r.o. | 49433601 | 0 | 19.04.2012 | |
ukončení | Materiální vybavení související s dosažením výstupů v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM – OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání v základních školách. | 4 | AV MEDIA | 48108375 | 309 360 | 17.04.2012 | |
ukončení | Koupě osobního automobilu Škoda Octavia II | 0 | AUTO spektrum 2000 s.r.o. | 45352364 | 535 900 | 16.04.2012 | |
ukončení | Výměna oken a MIV v DM a ŠJ K. Vary, Lidická 38 | 5 | Hilzinger okna + dveře | 61775398 | 987 234 | 11.04.2012 | |
ukončení | II/221 Oprava opěrné zdi v úseku mezi obcemi Hroznětín a Merklín - km 38,5 | 0 | Vladimír Krystyn | 49767542 | 335 268 | 30.03.2012 | |
ukončení | "Zajištění realizátora aktiv projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování a metody BSC" | 2 | GI projekt, o.p.s. | 26055741 | 8 871 000 | 27.03.2012 | 1)Dílčí část GI projekt o.p.s.: 3 712 200,- Kč
2) Dílčí část QQT s.r.o : 5 158 800,- Kč |
QQT s.r.o. |
29058295 |
||||||
ukončení | II/217 Modernizace silnice Aš - Hranice, km 3,900 - 5,265 | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 14 398 792 | 21.03.2012 | |
ukončení | II/218 Statické zajištění zdi - Kraslice, Mánesova ulice | 0 | AZ SANACE | 25033514 | 1 333 333 | 19.03.2012 | |
ukončení | Dodávka reklamních předmětů | 6 | SPEED PRESS Plus a.s. | 25765647 | 170 458 | 16.03.2012 | |
ukončení | „Dodávka aplikace pro evidenci usnesení rady a zastupitelstva“
| 1 | Inflex | 26829037 | 290 400 | 14.03.2012 | |
ukončení | Zajištění povinné publicity | 2 | Agentura KPR s.r.o. | 28994914 | 180 000 | 08.03.2012 | |
ukončení | II/217 Modernizace silnice Aš - Hranice, km 3,900 - 5,265 | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 14 398 792 | 07.03.2012 | |
ukončení | Rekonstrukce elektroinstalace v objektu
depozitáře Muzea karlovy Vary, p.o. Karlovarského
kraje
| 5 | Roman Rinda R+R Elektro | 6904281923 | 232 624 | 06.03.2012 | |
ukončení | Oprava odcizeného zábradlí na mostě 210-031 Depo Rotava | 0 | Metrostav a.s. | 00014915 | 328 028 | 29.02.2012 | |
ukončení | Reprofilace a úprava krajnice silnice II/198 Horní Kramolín - Mrázov | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 419 970 | 29.02.2012 | |
ukončení | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Sokolov
projekt PREVENCE | 1 | Člověk v tísni o.p.s. | 25755277 | 774 500 | 28.02.2012 | |
ukončení | Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary
projekt PREVENCE | 1 | Armáda spásy v ČR | 40613411 | 140 000 | 28.02.2012 | |
ukončení | Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi pro okres Karlovy Vary
projekt PREVENCE | 1 | Člověk v tísni o.p.s. | 25755277 | 516 333 | 28.02.2012 | |
ukončení | Azylový dům pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary
projekt PREVENCE | 1 | Armáda spásy v ČR | 40613411 | 459 401 | 28.02.2012 | |
ukončení | Terénní programy pro okres Karlovy Vary II.
projekt PREVENCE | 1 | Občanské sdružení Světlo Kadaň | 65650701 | 1 022 000 | 27.02.2012 | |
ukončení | Terénní programy pro okres Sokolov II.
projekt PREVENCE | 1 | Kotec o.s. | 26648415 | 1 157 549 | 27.02.2012 | |
ukončení | Terénní programy pro okres Cheb II.
projekt PREVENCE | 1 | Kotec o.s. | 26648415 | 828 870 | 27.02.2012 | |
ukončení | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Sokolov
Projekt PREVENCE | 1 | Khamoro - Romské integrační centrum o.s. | 26519569 | 317 750 | 27.02.2012 | |
ukončení | Sociální rehabilitace pro Karlovarský kraj
projekt PREVENCE | 1 | TyfloCentrum karlovy Vary, o.p.s. | 25248863 | 507 417 | 27.02.2012 | |
ukončení | Administrace veřejných zakázek | 1 | Compet Consult s.r.o. | 26502402 | 360 000 | 17.02.2012 | |
ukončení | Nákup nábytku v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast sociální prevence II.
PROJEKT PREVENCE | 5 | DS INTERIÉR | 28087828 | 388 320 | 23.01.2012 | |
ukončení | II/222 Karlovy Vary - Kyselka, blokové řícení v km 19,890 | 0 | Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost | 41192168 | 333 600 | 17.01.2012 | |
ukončení | Regulace otopové soustavy budovy B a budovy C | 1 | ITES spol. s r.o. | 47539801 | 755 700 | 06.01.2012 | |
ukončení | "Domov se zvláštním režimem Matyáš - inženýrská činnost" | 6 | KPI, s.r.o Praha | 27248101 | 2 047 225 | 04.01.2012 | |
ukončení | „LAN pro KÚ KK“ | 1 | AutoCont CZ | 47676795 | 2 209 838 | 30.12.2011 | |
ukončení | Dopravní terminál Cheb – dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta při realizaci stavby | 1 | Dopravní stavby a venkovní architektura | 26392526 | 605 880 | 22.12.2011 | |
Sdružení TERMINÁL CHEB |
69254966 |
||||||
ukončení | Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce: Dopravní terminál Cheb | 3 | Ing. Jaroslav Radovnický | 44612346 | 99 600 | 22.12.2011 | |
ukončení | Azylové domy pro jednotlivce pro okres Cheb | 1 | Diecézní charita Plzeň | 49774034 | 1 095 788 | 22.12.2011 | |
ukončení | Nízkoprahové denní centrum pro okres Cheb | 1 | Diecézní charita Plzeň | 49774034 | 437 487 | 22.12.2011 | |
ukončení | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro okres Cheb
projekt PREVENCE | 1 | KOTEC o.s. | 26648415 | 1 290 000 | 22.12.2011 | |
ukončení | Azylové domy pro ženy s dětmi pro okres Cheb | 1 | Farní charita Aš | 64839991 | 856 075 | 22.12.2011 | |
ukončení | Nízkoprahové denní centrum pro okres Sokolov | 1 | Pomoc v nouzi p.p.s. | 27991997 | 351 569 | 22.12.2011 | |
ukončení | Domy na půl cesty pro okres Sokolov | 1 | Pomoc v nouzi p.p.s. | 27991997 | 802 000 | 22.12.2011 | |
ukončení | Azylové domy pro ženy s dětmi pro okres Sokolov | 1 | Pomoc v nouzi p.p.s. | 27991997 | 666 949 | 22.12.2011 | |
ukončení | Intervenční centra pro okres Karlovy Vary | 1 | Pomoc v nouzi p.p.s. | 27991997 | 547 030 | 22.12.2011 | |
ukončení | Intervenční centra pro okres Sokolov | 1 | Pomoc v nouzi p.p.s. | 27991997 | 556 530 | 22.12.2011 | |
ukončení | Intervenční centra pro okres Cheb | 1 | Pomoc v nouzi p.p.s. | 27991997 | 547 030 | 22.12.2011 | |
ukončení | Azylové domy pro jednotlivce pro okres Sokolov | 1 | Pomoc v nouzi p.p.s. | 27991997 | 1 275 967 | 22.12.2011 | |
ukončení | Terénní programy pro okres Karlovy Vary | 1 | Občanské sdružení Světlo Kadaň | 65650701 | 1 532 666 | 22.12.2011 | |
ukončení | Terénní programy pro okres Sokolov | 1 | KOTEC o.s. | 26648415 | 1 980 000 | 22.12.2011 | |
ukončení | Terénní programy pro okres Cheb | 1 | KOTEC o.s. | 26648415 | 1 400 000 | 22.12.2011 | |
ukončení | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro okres Cheb | 1 | KOTEC o.s. | 26648415 | 530 320 | 22.12.2011 | |
ukončení | Sociálně terapeutické dílny pro okres Cheb | 1 | Chráněné dílny JOKER o.s. | 26656892 | 2 979 261 | 22.12.2011 | |
ukončení | Sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary | 1 | Farní charita Karlovy Vary | 49753053 | 2 682 167 | 22.12.2011 | |
ukončení | Domy na půl cesty pro okres Karlovy Vary | 1 | Farní charita Karlovy Vary | 49753053 | 814 970 | 22.12.2011 | |
ukončení | Azylové domy pro ženy s dětmi pro okres Karlovy Vary | 1 | Farní charita Karlovy Vary | 49753053 | 846 758 | 22.12.2011 | |
ukončení | Sociálně terapeutické dílny pro okres Sokolov | 1 | Denní centrum Mateřidouška, o.p.s. | 27989364 | 927 333 | 22.12.2011 | |
ukončení | Koupě 1 ks osobního motorového vozidla pro potřeby dětského domova | 4 | Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. | 26343673 | 398 701 | 19.12.2011 | |
ukončení | POřízení 17 ks PC do učebny ICT | 3 | Power Systems s.r.o. | 45797633 | 401 289 | 15.12.2011 | |
ukončení | Realizace stavby Dopravní terminál Cheb | 5 | ALGON, a.s. | 28420403 | 105 250 000 | 14.12.2011 | |
Metrostav a.s. |
00014915 |
||||||
Bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST |
25233866 |
||||||
ukončení | SŠŽ Sokolov - Instalace teplovodního vytápění | 1 | TZB Sokolov, s.r.o. | 27997146 | 8 689 968 | 05.12.2011 | |
ukončení | Realizace public relations aktivit pro cílové skupiny odborná a široká veřejnost pro Karlovarský kraj v oblasti Karlovarské krajské nemocnice a.s. | 0 | Žurnál media a.s | 28500091 | 1 808 006 | 05.12.2011 | Radou Karlovarského kraje, č. RK 1284/12/11 ze dne 5.12.2011 byla schváleno výjimka z PR 01/2009 na předmětnou akci s možností zadat VZ malého rozsahu na základě oslovení jednoho dodavatele |
ukončení | Modernizace vozového parku | 8 | AUTO spektrum 2000 s.r.o. | 45352364 | 809 900 | 01.12.2011 | |
ukončení | Sanace opěrné zdi Rotava - sil. III/21043 | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 558 333 | 30.11.2011 | |
ukončení | Výměna svodidel na silnici III/00635 Loketskíé serpentýny, I. etapa | 0 | Milan Dolejš | 48339466 | 305 232 | 27.11.2011 | |
ukončení | Zhotovení letáku a závěrečné publikace v rámci individuálního projektu " Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje" PROJEKT DUŠE | 3 | PAREXO, s.r.o
V Ráji 501
530 02 Padubice | 47473983 | 80 040 | 22.11.2011 | |
ukončení | ZAjištění povinné výuky a provedení zkoušek pro získání řidičského oprávnění - pro ško. rok 2011/2012 a 2012/2013 | 2 | Autoškola KV s.r.o. | 27988457 | 989 040 | 16.11.2011 | |
ukončení | Zajištění koordinátora BOZP na stavbu: "II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava, I. etapa" | 0 | DS engineering PLUS, a.s. | 27955834 | 402 000 | 10.11.2011 | |
ukončení | Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu - nákup nového automobilu pro dopravu osob a nákladu do celkové hmotnosti 3,5 t | 3 | ALGON PLUS - AUTO, a.s. | 28420349 | 568 997 | 07.11.2011 | Smlouva uzavřena dne 7.11.2011 |
ukončení | Odvlhčení objektu Dětského domova | 1 | ColorMax s.r.o. | 28042484 | 519 175 | 02.11.2011 | |
ukončení | Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – nákup terénního osobního automobilu | 3 | Manfred Schoner - AUTOSERVIS | 12871117 | 418 580 | 31.10.2011 | |
ukončení | Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov – povodňové plány | 3 | Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | 61061557 | 1 380 000 | 31.10.2011 | |
ukončení | Aktualizace dpp Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov – technická část | 3 | Colsys, s.r.o. | 14799634 | 1 533 668 | 31.10.2011 | |
ukončení | Oprava zábradlí a podezdívky | 4 | STASKO plus, spol. s r.o. | 14707551 | 629 652 | 25.10.2011 | Vítězná firma Thermia-BAU, a.s. odmítla podepsat smlouvu o dílo s tím, že pro zajištění povolení záboru veřejné komunikace a dopravního značení potřebuje cca měsíc. Ačkoli toto bylo následně školou zajištěno, firma v srpnu odmítl podpis smlouvy s tím, že nemá dostatečné výrobní kapacity. Poté byly po konzultaci se zřizovatel zahájeny jednání s firmou Stasko plus. |
ukončení | Oprava povrchu silnice III/20910 Božíčany - Nejdek | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 883 095 | 24.10.2011 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici III/2087 Háje - Březová | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 840 901 | 24.10.2011 | |
ukončení | Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech - Hestie
projekt PREVENCE | 3 | Zistav s.r.o | 26316803 | 2 988 740 | 21.10.2011 | podpis smlouvy: 21.10.2011 |
ukončení | Vysoká Pec - statické zajištění havarijního stavu vozovky silnice III/21012 opěrnou zdí | 0 | VIDEST s.r.o., Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05 | 27995771 | 539 491 | 14.10.2011 | |
ukončení | Výměna svodidel na silnici II/222 Mírová - Jenišov | 0 | Milan Dolejš | 48339466 | 399 120 | 14.10.2011 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici III/2088 Stanovice | 0 | SMP CONSTRUCTION, a.s. | 45274932 | 584 196 | 13.10.2011 | |
ukončení | Likvidace odvodnění a oprava povrchu silnice II/214 Cheb - Svatý Kříž | 0 | STRABAG | 60838744 | 5 643 538 | 13.10.2011 | |
ukončení | Zajištění svahu silnice III/22127 v Radošově | 0 | VIDEST s.r.o., Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05 | 27995771 | 1 507 330 | 12.10.2011 | |
ukončení | Dopravní terminál Mariánské Lázně – dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta při realizaci stavby | 1 | OBERMEYER ALBIS - STAVOPLAN | 45787867 | 498 000 | 11.10.2011 | |
ukončení | Stavební úpravy budovy "A" informační recepce, podatelna | 4 | Josef Gonda | 66366640 | 2 070 423 | 10.10.2011 | |
ukončení | Výměna svodidel na silnici III/21036 Boučí - Oloví | 0 | Pražské služby, a.s. | 60194120 | 397 656 | 07.10.2011 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici III/1987 Stráž n.O. - Korunní | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 981 674 | 04.10.2011 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici III/22129 Ruprechtov - Velký Rybník | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 828 022 | 04.10.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/198 od křižovatky s II/230 směr Horní Kramolín | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 94 548 400 | 03.10.2011 | |
ukončení | Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně | 5 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 64 821 133 | 30.09.2011 | |
ukončení | Oprava vozovka na silnici II/220 Stará Role - Mezirolí | 0 | AET - Asfalt-emulsní technologie s.r.o. | 48267597 | 2 381 108 | 30.09.2011 | |
ukončení | Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji | 3 | MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. | 48588733 | 958 800 | 26.09.2011 | |
ukončení | Sanace svahu silnice III/21019 v Bečově nad Teplou | 0 | VS CRIADO s.r.o. | 27983692 | 809 063 | 22.09.2011 | |
ukončení | Oprava havarijního propustku na silnici III/2181 v Kraslicích | 0 | VIDEST s.r.o., Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05 | 27995771 | 1 886 815 | 21.09.2011 | |
ukončení | Výměna propustku na silnici III/0625 v Žalmanově | 0 | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 26402068 | 589 150 | 21.09.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/194 - velkoplošné výspravy | 0 | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 26402068 | 0 | 16.09.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice III/21313 Starý Rybník | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 0 | 16.09.2011 | |
ukončení | Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region
| 3 | 2 778 960 | 14.09.2011 | |||
ukončení | Nákup přístrojů a příslušenství sloužící k úpravě klimatu v Centrálním depozitáři Muzea Cheb
| 4 | BIMOK AIR | 15271501 | 325 560 | 09.09.2011 | |
ukončení | Servis kopírovacích zařízení pro Krajský úřad Karlovarského kraje II | 3 | Techniservis s.r.o. | 26347849 | 1 378 800 | 06.09.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/218 Černá - Čirá | 0 | STRABAG | 60838744 | 3 854 260 | 05.09.2011 | |
ukončení | "Politika životního prostředí na Islandu- výměna zkušeností" | 3 | Prestige Travel | 26372151 | 543 000 | 01.09.2011 | |
ukončení | Dodávka automatizačního systému včetně učebních plánů | 3 | ITW e.V. CHEMNITZ | 157365884 | 2 308 208 | 30.08.2011 | ZŘ v rámci projektu - "Akona" |
ukončení | Výběr dodavatele systémové integrace a tvroby prostředí pro e.learning na škole | 1 | Škola Online a.s. | 28220587 | 327 000 | 30.08.2011 | ZŘ v rámci projektu OPVK |
ukončení | "Zajištění dodatečných prací pro sociálně terapeutické dílny v Karlových Varech"
Projekt Prevence | 1 | Ondřej Szolař | 29112133 | 893 853 | 23.08.2011 | Smlouva podepsána: 23.8.2011 |
ukončení | Oprava povrchu silnice III/21047 žel. přejezd - Pernink | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 782 755 | 23.08.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/221 Pernink - Horní Blatná | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 1 886 993 | 23.08.2011 | |
ukončení | Rekonstrukce krajů silnice II/198 od křiž. s III/19829 Mrázov - Teplá sm. Horní Kramolín a zřízení propustku v km 32,900 | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 2 951 419 | 19.08.2011 | |
ukončení | výběr dodavatele výpočetní techniky a ovládacího SW | 1 | KDZ, spol. s r.o. | 15526691 | 339 070 | 15.08.2011 | ZŘ v rámci projektu OPVK |
ukončení | Oprava havarijního propustku na silnici III/2181 před křiž. se silnicí III/2182 na Kostelní | 0 | VIDEST s.r.o., Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 179/79, PSČ 360 05 | 27995771 | 1 775 715 | 09.08.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/205 Žlutice | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 1 170 463 | 01.08.2011 | |
ukončení | III/21036 Oprava zárubní zdi Oloví , km 0,210 - 0,452, II. část | 0 | VS CRIADO s.r.o. | 27983692 | 413 356 | 01.08.2011 | |
ukončení | ISŠTE Sokolov - rekonstrukce elektroinstalace 3 NP, budovy B 2 (SO 704) | 0 | ICS-systémy s.r.o. | 25225049 | 3 114 776 | 01.08.2011 | |
ukončení | ISŠTE - parokondenzátní přípojka | 0 | SUAS - stavební, sr.o. | 61779539 | 2 442 428 | 29.07.2011 | |
ukončení | Rekonstrukce a modernizace ústředního vytápění příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku | 0 | EUROTHERM-KV, s.r.o. | 26384833 | 1 744 477 | 28.07.2011 | |
ukončení | Dodávka propagačních materiálů a předmětů | 0 | SOFTART, s.r.o. | 64048497 | 371 118 | 27.07.2011 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici III/20912 křiž. Rájec - Černava | 0 | STRABAG | 60838744 | 2 965 047 | 19.07.2011 | |
ukončení | Zateplení ISŠ Cheb | 0 | ŠU-STR s.r.o. | 25244833 | 8 172 743 | 18.07.2011 | smlouva uzavřena v pořadí s druhým uchazečem, vítěz ZŘ odmítl podpis smlouvy z kapacitních důvodů a z důvodu obavy nedodržení termínu |
zrušeno | Nákup přístrojů a příslušenství sloužící k
úpravě klimatu v Centrálním depozitáři Muzea Cheb
| 0 | 0 | 18.07.2011 | Výběrové řízení bylo zrušeno bez udání důvodu. | ||
ukončení | "Úpravy sociálně terapeutických dílen v Sokolově"
Projekt PREVENCE | 5 | Colormax s.r.o | 28042484 | 3 376 057 | 17.07.2011 | Smlouva podepsána 11.7. 2011 |
ukončení | Doplnění telekomunikačního vybavení | 11 | ZEKATEL, spol. s r.o. | 46967281 | 557 830 | 15.07.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/193 Žlutice - Semteš | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 3 062 286 | 12.07.2011 | |
ukončení | Oprava mostu ev. č. 1812-1 Stará Chodovská | 0 | Metrostav a.s. | 00014915 | 524 866 | 12.07.2011 | |
ukončení | Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu - 6. etapa, stavební úpravy 2. NP | 0 | Jaroslav Bílek | 12483532 | 7 762 493 | 11.07.2011 | smlouva podepsána 11.07.2011 |
ukončení | Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu - 7. etapa, stavební úpravy 1. NP | 0 | Jaroslav Bílek - stavební a montážní práce | 12483532 | 5 317 126 | 11.07.2011 | smlouva uzavřená dne 11.7.2011 |
ukončení | Výměna a přesuny radiátorů na objektu gymnázia a OA Mariánské Lázně | 0 | Vojáček s.r.o. | 25205099 | 628 276 | 01.07.2011 | |
ukončení | "Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v okresu Karlovy Vary "
Projekt PREVENCE | 1 | Fokus Mladá Boleslav, sdružení o péči o duševně nemocné | 48678767 | 2 298 525 | 30.06.2011 | Podpis smlouvy k 30.6.2011 |
ukončení | "Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v okresu Karlovy Vary "
Projekt Prevence | 1 | Fokus Mladá Boleslav, sdružení o péči o duševně nemocné | 48678767 | 2 303 525 | 30.06.2011 | Podpis smlouvy:30.6.2011 |
ukončení | "Nákup nábytku v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast sociální prevence"
Projekt Prevence | 3 | Quercus Nábytek, s.r.o | 47917601 | 1 083 509 | 30.06.2011 | smlouva podepsaná: 16.6.2011, 30.6.2011 |
Alax spol. s.r.o |
47534478 |
||||||
ukončení | Odvlhčení objektu dětského domova | 0 | ColorMax s.r.o. | 28042484 | 1 679 442 | 24.06.2011 | |
ukončení | Oprava podlah - CTVO -SO 12 | 0 | Royal Tech s.r.o. | 27558657 | 757 908 | 24.06.2011 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici III/22127 Velichov - Radošov | 0 | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 26402068 | 1 132 514 | 23.06.2011 | |
ukončení | Rekonstrukce výtahu včetně opatření PO a BOZ v objektu Zaltý zámek | 0 | STASKO plus, spol. s r.o. | 14707551 | 7 140 899 | 23.06.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice III/2141 Cheb - Pelhřimov | 0 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | 1 259 890 | 23.06.2011 | |
ukončení | ISŠTE Sokolov - zateplení obvodových plášťů sportovní haly v Sokolově | 0 | RENSTAV - stavební činnost s.r.o. | 26380340 | 8 387 356 | 20.06.2011 | |
ukončení | Přístavba Jazykového a komunikačního centra Gymnázia Cheb, Nerudova 7 - výběr generálního dodavatele stavby | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 36 925 507 | 17.06.2011 | výzva k předložení nabídky - 22.3.2011; otevírání nabídek - 11.4.2011; hodnocení nabídek - 11.4.2011;,
předchozí data vše kvalifikačbní předpoklady |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/230 Mnichov - konec okresu Cheb | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 2 088 797 | 17.06.2011 | |
ukončení | Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce | 4 | ITES spol. s r.o. | 47539801 | 1 095 000 | 17.06.2011 | |
ukončení | Dodávka software pro podporu řízení dokumentů a záznamů | 2 | SwissCentrum software, s.r.o. | 63494949 | 122 640 | 15.06.2011 | |
ukončení | Posouzení smlouvy o nájmu části podniku z hlediska souladu s platnou právní úpravou ČR v dané oblasti, včetně vazby na nezbytné kroky spojené s rozhodnutím jediného akcionáře pronajímaného podniku | 3 | Mgr. et MUDr. Pavel Strejc | 45376794 | 289 440 | 15.06.2011 | |
ukončení | Obchodní akademie Karlovy Vary - oprava střechy včetně krovu a fasády | 0 | RENSTAV - stavební činnost s.r.o. | 26380340 | 18 989 967 | 15.06.2011 | |
ukončení | Zajištění ONLINE audiovizuálního přenosu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje | 6 | MB Media - Jan Matouš, Dis. | 72235527 | 24 900 | 15.06.2011 | vítězná cena při trvání zastupitelstva kraje do 3 hodin, nad 3 hodiny cena 34 900,-- Kč |
ukončení | Oprava vozovky na silnici II/222 Dubina - Kyselka | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 2 580 383 | 14.06.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/606 Cheb - Evropská | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 1 319 972 | 14.06.2011 | |
ukončení | Oprava vozovky na silnici III/22129 Velký Rybník - Podlesí | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 2 626 872 | 14.06.2011 | |
ukončení | Oprava povrchu silnice II/213 Skalná a III/21313 Starý Rybník - Seníky | 0 | ALGON, a.s. | 28420403 | 4 580 352 | 14.06.2011 | |
ukončení | Statické zajištění silnice III/22124 Radošov v km 0,510 | 0 | NEDVĚD stavební spol. s r.o. | 26395746 | 797 661 | 14.06.2011 | |
ukončení | Vypracování energetických auditů u příspěvkových organizací Karlovarského kraje | 11 | SEAP Rokycany s.r.o. | 47718374 | 93 960 | 14.06.2011 | |
ukončení | Oprava nefunkčních propustků na sil. II/230 Mnichov | 0 | Vildt ML, s.r.o., Tři Sekery 73E, PSČ 354 73 | 27975606 | 349 832 | 09.06.2011 | |
ukončení | Kfely - škody po záplavách 2011 na sil. III/2093 | 0 | Stavby silnic a železnic | 45274924 | 321 269 | 08.06.2011 | |
ukončení | Dodávka ICT vybavení a realizai odborných kurzů pro ZUŠ NOvá Role | 0 | Disk Multimedia, s.r.o. | 25550799 | 626 726 | 07.06.2011 | |
ukončení | ÚZZS Karlovarského kraje, oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje - realizace stavby | 3 | BAU - STAV, | 14705877 | 76 979 832 | 06.06.2011 | |
THERMIA-BAU a.s. |
25219740 |
||||||
ukončení | Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – geodetické práce pro 21 EVL | 16 | Sdružení GEO - 5 s.r.o., FOLTÁNEK s.r.o., Kers s.r.o. | 49354116 | 2 855 334 | 06.06.2011 | |
zrušeno | Odvlhčení objektu dětského domova | 0 | 0 | 05.06.2011 | ZŘ zrušeno z důvodu překročení max. nabídkové ceny | ||
ukončení | "Nákladní výtah do kuchyňského prostoru"
| 0 | ODEHNAL-STAVO s.r.o | 25246208 | 525 736 | 03.06.2011 | |
ukončení | Oprava mostu ev. č. 19830-2 Nová Farma | 0 | VS CRIADO s.r.o. | 27983692 | 683 055 | 02.06.2011 | |
